Piastra in lega di alluminio ASTM B209 GB/T 3190-2008
Specifiche di prodotto
Alluminio | Grado di alluminio |
STANDARD | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, ecc. |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Serie 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Spessore (mm) | piastra in alluminio 0,2 mm-300 mm |
Larghezza (mm) | 100-2800 mm |
Lunghezza (mm) | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o come richiesto. |
Superficie | Trafilatura, ossidazione, PS, superficie a specchio, goffratura ecc |
Temperare | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc |
Tipo | bobina/foglio/nastri/lastra |
Pagamento | L/C, T/T, D/P, Unione Ad Ovest, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, come scatola di legno o come richiesto. |
Imballaggio e consegna
Dettagli d'imballaggio: | 1. Esporta pacchetto degno del mare + carta impermeabile + pallet di legno |
2. Caricamento sicuro e fissaggio di squadre professionali | |
Pallet di legno in condizione di navigare o secondo il requisito del cliente | |
MOQ | 1 tonnellata o campioni gratuiti |
Termine di prezzo | FOB porto cinese e porto di destinazione CIF e CFR |
Particolare di consegna: | entro 7-10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito o in base alla quantità dell'ordine. |
Clausola di impegno