3003 resistenza della corrosione di carattere della lega di alluminio H12
la lega di alluminio 3003 è una lega nella famiglia lavorata del alluminio-manganese (3000 o serie 3xxx). Può essere freddo lavorata (ma non, a differenza di alcuni altri altri tipi di leghe di alluminio, trattati termicamente) per produrre i carattere con una duttilità più ad alta resistenza, ma più bassa. Come la maggior parte delle altre leghe del alluminio-manganese, 3003 sono una lega per tutti gli usi con forza moderata, buona lavorabilità e buona resistenza della corrosione. È rotolata comunemente ed espelsa, ma tipicamente non è forgiata. Come lega lavorata, non è utilizzata nel fondere. È inoltre comunemente usata nelle applicazioni della lamiera sottile come la HVAC, le cerniere, i condensatori, i radiatori, gli evaporatori, gli scudi termici, le grondaie, gli incanalamenti e coprire e raccordo.
Carattere | Spessore specificato (dentro) | Resistenza alla trazione - KSI | Elongationin 2 pollici di % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo | Rendimento | |||||
Min | Massimo | Min | Massimo | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silicio |
Fe Ferro |
Cu Rame |
Mn Manganese |
Mg Magnesio |
Cr Cromo |
Ni Nichel |
Zn Zinco |
Ti Titanio |
Altri Ciascuno |
Totale | Totale Min di alluminio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Resto |